Categories of Care
|
Dog's Age
|
Senior | |||
Age | <20lb | 21-50lbs | >50lbs |
---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 15 |
2 | 24 | 24 | 24 |
3 | 28 | 28 | 28 |
4 | 32 | 32 | 32 |
5 | 36 | 36 | 36 |
6 | 40 | 42 | 45 |
7 | 44 | 47 | 50 |
8 | 48 | 51 | 55 |
9 | 52 | 56 | 61 |
10 | 56 | 60 | 66 |
11 | 60 | 65 | 72 |
12 | 64 | 69 | 77 |
13 | 68 | 74 | 82 |
14 | 72 | 78 | 88 |
15 | 76 | 83 | 93 |
16 | 80 | 87 | 120 |
17 | 84 | 92 | |
18 | 88 | 96 | |
19 | 92 | 101 | |
20 | 96 | 106 |
Who is Grandpa Dachshund?
|